

Interventi prioritari : NESSUNO
PREZZO vendita: TRATTATIVE RISERVATE
| Autoveicolo: | ISUZU NQR 75.07 | Pompa Acqua A.P.: | DA 135 lt/min, 230 bar |
| P.T.T. ; Passo: | 75 Q.LI; 2.900 mm | Pompa di Travaso: | DA 400 lt/min |
| Anno Immatricolazione: | DA IMMATRICOLARE | Naspo Bandiera: | IDRAULICO |
| Condizioni Telaio | NUOVO | Naspo laterale: | IDRAULICO |
| Allestimento: | LONGO | Fondo Apribile: | SI |
| Anno di costruzione: | 2009 | Chiusura fondo: | ADR |
| Tipo attrezzatura: | COMBINATA ADR | Presa di Forza: | INTEGRALE |
| Cisterna: | INOX AISI 316L |
Trasmissione: | MECCANICA |
| Ribaltabile: | SI | Radiocomando: | NO |
| Capacità Liquami: | 3.500 LT | Altri Accessori: | IMPIANTO DEODORANTE E DISINFETTANTE, ARGANO ALZA-POZZETTI |
| Capacità acqua: | 2.000 LT (SACC. LAT.) |
Condizioni Generali: | NUOVO |
| Pompa di Vuoto: | DA 12.000 lt/min | Note : |
![]() |
MECOM S.r.l : |
Mancato aggiornamento iscrizioni conto proprio ex art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. Per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in c.p. forma semplificata ex comma 8 dell’art. 212...
Benefici fiscali su consumi di gasolio. 1. Benefici fiscali su consumi di gasolio effettuati e da effettuare nel 2012. Il decreto legge n° 1 del...
Nuova convenzione per associati ASPI. Abbiamo stipulato una nuova convenzione per associati ASPI con società che realizza software gestionali, che...