|
||||
|---|---|---|---|---|
| Importo diritto annuale |
Importo fideiussione |
|||
| Classe A | Popolazione complessivamente servita superiore o uguale a 500.000 abitanti; | € 1.807,60 | € 2.582.284,50 | |
| Classe B | Popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti superiore o uguale a 100.000 abitanti; | € 1.291,14 | € 774.685,35 | |
| Classe C | Popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti esuperiore o uguale a 50.000 abitanti; | € 1.032,91 | € 309.874,14 | |
| Classe D | Popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; | € 774,69 | € 154.937,07 | |
| Classe E | Popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; | € 154,94 | € 20.658,28 | |
| Classe F | Popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti. | € 1.807,60 | € 2.582.284,50 | |
|
||||
| Importo diritto annuale |
Importo fideiussione Cat. 4 |
Importo fideiussione Cat. 5 |
||
| Classe A | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; | € 1.807,60 | € 3.098.741,39 | € 5.164.568,99 |
| Classe B | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; | € 1.291,14 | € 1.032.913,80 | € 1.549.370,70 |
| Classe C | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | € 1.032,91 | € 464.811,21 | € 516.456,90 |
| Classe D | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; | € 774,69 | € 232.405,60 | € 309.874,14 |
| Classe E | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; | € 361,52 | € 77.468,53 | € 103.291,38 |
| Classe F | Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. | € 154,94 | € 41.316,55 | € 51.645,69 |
|
||||
| Importo diritto annuale |
||||
| Classe A | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; | € 1.807,60 | ||
| Classe B | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; | € 1.291,14 | ||
| Classe C | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; | € 1.032,91 | ||
| Classe D | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; | € 774,69 | ||
| Classe E | Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; | € 361,52 | ||
| Classe F | Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. | € 154,94 | ||
|
La gestione di impianti fissi di cui alla Categoria 6 comprende in particolare:
|
||||
|
||||
| Importo diritto annuale |
||||
| Classe A | Importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre lire quindici miliardi; | € 3.098,74 | ||
| Classe B | Importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a lire quindici miliardi; | € 2.065,83 | ||
| Classe C | Importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a lire tre miliardi; | € 1.291,14 | ||
| Classe D | Importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a lire ottocento milioni; | € 671,39 | ||
| Classe E | Importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a lire cento milioni. | € 309,87 | ||
SISTRI – indicazioni e chiarimenti aggiuntivi nella fase di test del sistema. Sono in corso dei test funzionali del SISTRI, a cui partecipano anche alcune imprese nostre associate (nord –...
Integrazione requisiti Albo Nazionale Autotrasportatori. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 22 luglio 2010 che ha prorogato al 4...
Pubblicita' su frequenze TV Ci era stata già segnalata pubblicità televisiva che propone composti da immettere negli scarichi...